Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Бессонов
Возраст | 26 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Турнир | ОФРБ "Чемпионат по мини-футболу 8х8 " |
---|---|
Команда | Борщ |
Матчей сыграно | 17 (15/1/1) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 19/04/24 | Борщ — ЛФК "Титан" | 6:1 | 3 | |
2 тур | 26/04/24 | Ричмонд — Борщ | 1:6 | 2 | |
3 тур | 3/05/24 | СУР — Борщ | 2:2 | ||
6 тур | 1/06/24 | Борщ — ЛФК "Спарта" | 6:0 | 1 | |
7 тур | 7/06/24 | Борщ — Орион | 1:0 | ||
10 тур | 5/07/24 | Борщ — Атлетик-Ветераны | 6:1 | 3 | |
11 тур | 12/07/24 | Борщ — Хумо | 4:2 | 1 | |
13 тур | 26/07/24 | Хумо — Борщ | 2:8 | 2 1(п) | |
14 тур | 2/08/24 | Борщ — Мелеуз | 1:2 | 1 | |
15 тур | 9/08/24 | ЛФК "Спарта" — Борщ | 1:3 | 1 1(п) | |
16 тур | 16/08/24 | Борщ — Янгстеры | 6:1 | 3 | |
17 тур | 23/08/24 | Орион — Борщ | 0:3 | ||
18 тур | 30/08/24 | Янгстеры — Борщ | 2:5 | 3 | |
20 тур | 14/09/24 | Фулхем — Борщ | 0:3 | ||
21 тур | 20/09/24 | Атлетик-Ветераны — Борщ | 2:3 | ||
22 тур | 27/09/24 | Борщ — СУР | 1:0 | ||
19 тур | Мелеуз — Борщ | 1:2 | 2 |
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК