Ильдар Альбертович Бадыров
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Ильдар Бадыров

Возраст 38 лет

турниры (2)

Заявлен в турнир Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
11
2
-
-
-
1
1
-
1
11
6
Бадыров Ильдар
Возраст:
38 лет
Турнир ОФРБ "Чемпионат по мини-футболу 8х8 "
Команда Атлетик-Ветераны
Матчей сыграно 11 (6/1/4)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 19/04/24 Атлетик-Ветераны —  Мелеуз 1:2
2 тур 26/04/24 СУР —  Атлетик-Ветераны 3:3
3 тур 3/05/24 Атлетик-Ветераны —  Янгстеры 3:4
8 тур 21/06/24 Атлетик-Ветераны —  Хумо 2:1
9 тур 28/06/24 ЛФК "Титан" —  Атлетик-Ветераны 3:6
11 тур 12/07/24 ЛФК "Спарта" —  Атлетик-Ветераны 4:10
12 тур 19/07/24 Янгстеры —  Атлетик-Ветераны 3:4
14 тур 2/08/24 ФК «Хан» —  Атлетик-Ветераны 1:13 1
15 тур 9/08/24 Мелеуз —  Атлетик-Ветераны 11:3
16 тур 16/08/24 Атлетик-Ветераны —  Ричмонд 12:2
21 тур 20/09/24 Атлетик-Ветераны —  Борщ 2:3 1 дисквал. на 1 матч
22 тур 27/09/24 Атлетик-Ветераны —  Фулхем 8:1 пропускает матч 1/1
Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
2024 ОФРБ 5Х5 Атлетик-Ветераны
-
-
-
-
-
-
-