Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Денис Шмельков
Возраст | 38 лет |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Турнир | ОФРБ "Чемпионат по мини-футболу 8х8 " |
---|---|
Команда | Атлетик-Ветераны |
Матчей сыграно | 17 (10/2/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 19/04/24 | Атлетик-Ветераны — Мелеуз | 1:2 | ||
2 тур | 26/04/24 | СУР — Атлетик-Ветераны | 3:3 | ||
3 тур | 3/05/24 | Атлетик-Ветераны — Янгстеры | 3:4 | ||
4 тур | 17/05/24 | МФК "Амкал" — Атлетик-Ветераны | 1:5 | ||
5 тур | 24/05/24 | ФК "Знамя" — Атлетик-Ветераны | 3:3 | ||
8 тур | 21/06/24 | Атлетик-Ветераны — Хумо | 2:1 | ||
9 тур | 28/06/24 | ЛФК "Титан" — Атлетик-Ветераны | 3:6 | 1 | |
10 тур | 5/07/24 | Борщ — Атлетик-Ветераны | 6:1 | ||
11 тур | 12/07/24 | ЛФК "Спарта" — Атлетик-Ветераны | 4:10 | 2 | |
12 тур | 19/07/24 | Янгстеры — Атлетик-Ветераны | 3:4 | ||
13 тур | 26/07/24 | Фулхем — Атлетик-Ветераны | 0:12 | ||
14 тур | 2/08/24 | ФК «Хан» — Атлетик-Ветераны | 1:13 | 1 | |
15 тур | 9/08/24 | Мелеуз — Атлетик-Ветераны | 11:3 | ||
16 тур | 16/08/24 | Атлетик-Ветераны — Ричмонд | 12:2 | ||
17 тур | 23/08/24 | Хумо — Атлетик-Ветераны | 2:4 | ||
18 тур | 30/08/24 | Атлетик-Ветераны — Орион | 1:4 | ||
19 тур | 6/09/24 | Ричмонд — Атлетик-Ветераны | 1:3 |
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК